<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>财经消费</title>
		<link>http://news.0898.net/newslist.php?class=3</link>
		<description>财经消费</description>
		<docs>http://rss.0898.net</docs>
		<language>zh-cn</language>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 01:00:03 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 22 Dec 2007 01:00:03 GMT</lastBuildDate>
		<generator>rss.0898.NET</generator>
		<webMaster>webmaster@0898.net</webMaster>

		<item>
			<title>外国媒体热议中投投资：中国将“买下”全世界</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/22/352508.html</link>
			<description>　　中国投资有限责任公司于19日宣布，斥资约50亿美元入股美国第二大投资银行摩根斯坦利，消息引起美国各大媒体高度关注。有评论说，中投的资金“是给在次级债券投资失败的公司带来的帮助”，并“可能是次贷危机开始结束的迹象”。但法新社却引述一位美议员的话说，“这些交易会对 ......</description>
			<pubDate>2007-12-22 00:54:40</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/22/352508.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>ARJ21今上海下线 国内第一架自主支线飞机面市</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/22/352503.html</link>
			<description>　　昨天，我国第一架具有自主知识产权的喷气支线客机――ARJ21-700将在上海正式下线。还没有试飞的国产支线飞机已获得了国内外73架订单，而支线飞机的下线，相关技术也将有助于今后我国大飞机项目的研制。

2009年将首交山东航空

由中国航空工业第一集团公司（下称“中航一集 ......</description>
			<pubDate>2007-12-22 00:33:39</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/22/352503.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>中央3亿元彩票公益金资助高中贫困生</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/22/352501.html</link>
			<description>　　记者从昨天召开的教育部新闻发布会上获悉，今年年底前中央财政将安排彩票公益金3亿元资金，用于资助中西部地区二十二个省、自治区、直辖市和新疆建设兵团县镇和农村普通高中家庭特困学生，资助名额三十万人，资助标准每生每学年1000元。

据了解，这是党中央、国务院于十七大 ......</description>
			<pubDate>2007-12-22 00:24:32</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/22/352501.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>六度加息下三类基金产品需谨慎关注</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352471.html</link>
			<description>　　中国人民银行２０日傍晚宣布，再次上调金融机构人民币存贷款基准利率，这是央行今年以来的第六次加息。有关专家分析，加息背景下偏股型基金、债券型基金及小盘基金都将受到不小的影响，投资者需谨慎予以关注。



经过连续两日的大幅反弹之后，上证指数已经重新站上５００ ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 15:40:31</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352471.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>央行加息对市场有何影响？三年期国债具有优势</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352470.html</link>
			<description>　　看看市场影响

国债：

三年五年期利率有优势

按照最新一期财政部发行的凭证式国债利率来看，三年期的国债票面利率是5.74%，而三年期的存款利率是5.40%，五年期的国债票面利率是6.34%，而五年期的存款利率是5.85%，国债利率仍有优势。

股市：

可能利空出尽变利好 ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 15:38:33</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352470.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>收市：两市喜迎红色星期五 不惧加息站上5100</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352468.html</link>
			<description>　　昨日央行突然宣布年内第六次加息，周五沪深股市小幅度低开，开盘后两市股指均出现迅速反弹，并迅速翻红，由于蓝筹股的反弹，对于市场形成支撑，个股保持相对活跃。尾盘沪指收复5100点大关。上证综指报5101.78点，上涨58.24点；深成指报16808.68点，上涨183.27点。

市场热点 ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 15:36:13</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352468.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>加息后算房贷账，50万20年每月多还245.07元</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352466.html</link>
			<description>　　今年央行6次加息，对于“老房贷”或新办贷款者来说，明年1月1日起要一次性消化5次贷款利率调整所增加的负担，累计算下来不可小觑。

-商业房贷：

50万20年，明年累计每月多还245.07元

今年3月18日首次加息前，5年期商业房贷利率为6.84%，优惠15%后为5.814%。那么贷
 ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 15:34:55</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352466.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>海南航空：每秒升值，利润空间来日方长(附图)</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352397.html</link>
			<description>　　人民币与美元的汇率慢慢越来越高，引发了各界的关注，甚至有人说，明年将达到1：6。我们姑且不讨论这种言论是否正确，但我们必须看到这对于A股市场而言是一大利好，尤其是航空股，航空公司主要以美元融资租赁或银行贷款的方式购买飞机，在国际航油采购、航材租赁、购买及大修等 ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 13:06:51</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352397.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>2007年底《劳动合同法》让老板集体恐慌(附图)</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352371.html</link>
			<description>　　 

在距离新法实施不足3个月之时，华为爆出“辞职门”事件，这场轰轰烈烈的“7000名员工先辞职再竞争上岗”，普遍被人们解读为是华为对新《劳动合同法》的一种规避。

爆出类似“辞职门”事件的声音不绝于耳。沃尔玛、韩国LG等相继传出裁员的消息，而被裁掉的多是临时工和 ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 11:24:50</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352371.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>第六次加息释疑：不加重“房贷族”还贷负担(附图)</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352342.html</link>
			<description>　　疑问一：为何加息

有利于稳定居民的通胀预期 

12月20日，星期四，央行宣布年内第六次加息。

今年以来，我国经济在沿着又好又快轨道前行的同时，也出现了CPI涨幅不断攀升、通货膨胀压力有所加大的新情况。此轮物价上涨虽是结构性的，但由于今年涨价对明年滞后影响较大 ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 09:48:23</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352342.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>大盘下跌表现佳，封闭式基金岁末献“好戏”(附图)</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352341.html</link>
			<description>　　在大盘下跌时表现上佳的封闭式基金，有望在封转开和明年一季度分红的刺激下，率先演绎新的上涨行情

封闭式基金(简称“封基”)在岁末上演和孕育着好戏。

12月18日，易方达旗下基金科讯终止上市，成为本年度最后一只“封转开”的基金。此前，基金景阳已于12月11日谢幕，转 ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 09:42:07</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352341.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>买基金也不能“追涨杀跌”，轻松赚钱已经很难</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352340.html</link>
			<description>　　大盘下调1000点，基民应该如何寻找机会呢？当前的市场状况下，理性的投资者应看清形势，走出“好卖不好赚，好赚不好卖”的怪圈。

这是基金业内已成共识的一句话，意思是说，当市场一路上扬时，不少人看到基金的赚钱效应，往往不假思索，跟进买入，但此时入场的基民想再轻松 ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 09:33:12</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352340.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>基金“稳赚不赔”说成历史，今年过半基民略亏</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352313.html</link>
			<description>　　进入第四季度以来，低迷的股市行情使“买基金稳赚不赔”的现象已经被“载入史册”。中国证券网昨天公布的最新调查显示，超过半数基民今年投资基金的收益是“略有亏损”，盈利的基民不到三成。



近两个月来，沪深股市进入调整期，沪综指近期更是接连三次跌破5000点。10月 ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 07:52:21</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352313.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>银河基金定投：可以享受申购费率八折优惠</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352309.html</link>
			<description>　　近日，银河基金管理有限公司发布公告称，将参与中国邮政储蓄银行举办的基金定期定额投资优惠活动，凡在2007年12月20日至2008年6月19日期间，成功申购银河稳健基金和银河收益基金的投资者，均可享受申购费率永久8折的优惠政策。

 ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 07:48:12</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352309.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
		<item>
			<title>股票型基金买点到，选基金关键看净值表现</title>
			<link>http://news.0898.net/2007/12/21/352308.html</link>
			<description>　　年底临近，剩余的交易日已经不多。11月份以来市场一直处在调整之中，调整何时结束，是否会跨年度目前已日趋明朗。市场调整也使前3个季度基金的火爆趋于平静，在近期的调整中，偏股型基金遭遇了今年来最大的一次净值缩水。4季度以来偏股型基金净值除1只微涨外，几乎全部是下跌的 ......</description>
			<pubDate>2007-12-21 07:46:28</pubDate>
			<author>WWW.0898.NET</author>
			<guid>http://news.0898.net/2007/12/21/352308.html</guid>
			<category>财经消费</category>
		</item>
	
	</channel>
</rss>
